SPESIALIS MEDIK DASAR
SPESIALIS MEDIK LAIN
SUB SPESIALIS MEDIK
Instalasi Gawat Darurat terletak di Gedung Tower RS Islam Surabaya lantai 2. Buka 24 jam, melayani kasus:
Fasilitas rawat inap dan rawat khusus dengan jumlah tempat tidur sebanyak 239 TT, dengan rincian sebagai berikut :
NO. | RUANG RAWAT INAP | JUMLAH TEMPAT TIDUR | ||
Presidential Suite | ||||
1 | Ar-Raudhah | 2 | ||
KELAS VVIP | ||||
1 | Thaif | 1 | ||
2 | Madinah | 1 | ||
3 | Makkah | 2 | ||
4 | Ar-Raudhah | 6 | ||
Total Kelas VVIP | 10 | |||
KELAS VIP | ||||
1 | Thaif | 1 | ||
2 | Madinah | 2 | ||
3 | Makkah | 2 | ||
1 | An-Nisa | 3 | ||
2 | Al-Kautsar | 3 | ||
3 | Ar Rayyan | 1 | ||
4 | Ar Radhiin | 1 | ||
5 | Ar-Raudhah | 6 | ||
Total Kelas VIP | 19 | |||
KELAS I | ||||
1 | Thaif | 7 | ||
2 | Madinah | 4 | ||
3 | Makkah | 6 | ||
4 | An-Nisa | 6 | ||
5 | Al-Kautsar | 12 | ||
6 | Ar Rayyan | 10 | ||
7 | Ar Radhiin | 10 | ||
8 | Shofa | 10 | ||
Total Kelas I | 65 | |||
KELAS II | ||||
1 | Thaif | 3 | ||
2 | Madinah | 9 | ||
3 | Makkah | 6 | ||
4 | An-Nisa | 6 | ||
5 | Al-Kautsar | 6 | ||
6 | Ar Rayyan | 9 | ||
7 | Ar Radhiin | 9 | ||
8 | Marwah | 9 | ||
Total Kelas II | 57 | |||
KELAS III | ||||
1 | Thaif | 5 | ||
2 | Madinah | 11 | ||
3 | Makkah | 11 | ||
4 | An-Nisa | 5 | ||
5 | Al-Kautsar | 5 | ||
6 | Ar Rayyan | 5 | ||
7 | Ar Radhiin | 5 | ||
8 | Multazam | 12 | ||
Total Kelas III | 59 | |||
RAWAT KHUSUS | ||||
1 | ICU | 5 | ||
2 | NICU | 10 | ||
Total Rawat Khusus | 15 | |||
RUANG PERINATOLGI | ||||
1 | Ruang Perina | 4 | ||
Total Ruang Perinatologi | 4 | |||
RUANG ISOLASI TB TEKANAN NEGATIF | ||||
1 | Multazam | 8 | ||
Total Ruang Isolasi TB Tekanan Negatif | 8 | |||
TOTAL TEMPAT TIDUR | 239 |
Pelayanan penunjang medis yang tersedia :